μ λΆνΉλ³μμΉλ μ΅μ°μ λ§λ
λ§€λ§€ (1λ λ³ν)
-11.5%
17건
μ μΈ (1λ λ³ν)
+21.4%
6건
| μ | λ§€λ§€ νκ· | μ μΈ νκ· | 건μ |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 3.21μ΅ | β | λ§€ 2Β·μ 0 |
| 2026-05 | 3.42μ΅ | β | λ§€ 3Β·μ 0 |
| 2026-04 | 3.10μ΅ | β | λ§€ 2Β·μ 0 |
| 2026-03 | 3.60μ΅ | β | λ§€ 2Β·μ 0 |
| 2026-02 | β | 3.55μ΅ | λ§€ 0Β·μ 1 |
| 2026-01 | β | 3.42μ΅ | λ§€ 0Β·μ 2 |
| 2025-12 | 3.51μ΅ | 3.30μ΅ | λ§€ 4Β·μ 1 |
| 2025-11 | 3.58μ΅ | β | λ§€ 2Β·μ 0 |
β» κ΅ν λΆ μ€κ±°λκ° κΈ°λ° μ°Έκ³ μ© μ§νμ΄λ©° λ―Έλ κ°κ²©μ 보μ₯νμ§ μμ΅λλ€. κ±°λλμ΄ μ μ ꡬκ°μ λ³λμ΄ ν΄ μ μμ΅λλ€.