λΆμ°κ΄μμ λΆμ°μ§κ΅¬ μ΄μλ
λ§€λ§€ (1λ λ³ν)
+38.1%
10건
μ μΈ (1λ λ³ν)
-12.8%
21건
| μ | λ§€λ§€ νκ· | μ μΈ νκ· | 건μ |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | β | 2.47μ΅ | λ§€ 0Β·μ 1 |
| 2026-05 | β | 2.38μ΅ | λ§€ 0Β·μ 10 |
| 2026-04 | 5.50μ΅ | 2.68μ΅ | λ§€ 1Β·μ 8 |
| 2026-03 | 5.55μ΅ | 2.63μ΅ | λ§€ 1Β·μ 1 |
| 2026-01 | 4.73μ΅ | β | λ§€ 3Β·μ 0 |
| 2025-12 | 5.10μ΅ | 3.20μ΅ | λ§€ 1Β·μ 1 |
| 2025-11 | 5.10μ΅ | 4.00μ΅ | λ§€ 2Β·μ 1 |
| 2025-10 | 5.06μ΅ | β | λ§€ 1Β·μ 0 |
β» κ΅ν λΆ μ€κ±°λκ° κΈ°λ° μ°Έκ³ μ© μ§νμ΄λ©° λ―Έλ κ°κ²©μ 보μ₯νμ§ μμ΅λλ€. κ±°λλμ΄ μ μ ꡬκ°μ λ³λμ΄ ν΄ μ μμ΅λλ€.