์ถฉ์ฒญ๋จ๋ ์ฒ์์๋ถ๊ตฌ ์์ด๋
๋งค๋งค (1๋ ๋ณํ)
-6.6%
49๊ฑด
์ ์ธ (1๋ ๋ณํ)
+2.1%
82๊ฑด
| ์ | ๋งค๋งค ํ๊ท | ์ ์ธ ํ๊ท | ๊ฑด์ |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 3.79์ต | 2.83์ต | ๋งค 2ยท์ 2 |
| 2026-05 | 3.89์ต | 2.83์ต | ๋งค 3ยท์ 2 |
| 2026-04 | โ | 2.79์ต | ๋งค 0ยท์ 8 |
| 2026-03 | 3.83์ต | 2.69์ต | ๋งค 5ยท์ 6 |
| 2026-02 | 3.64์ต | 2.69์ต | ๋งค 7ยท์ 9 |
| 2026-01 | 3.89์ต | 2.77์ต | ๋งค 7ยท์ 5 |
| 2025-12 | 3.83์ต | 2.61์ต | ๋งค 3ยท์ 4 |
| 2025-11 | 3.98์ต | 2.73์ต | ๋งค 7ยท์ 12 |
โป ๊ตญํ ๋ถ ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ ๊ธฐ๋ฐ ์ฐธ๊ณ ์ฉ ์งํ์ด๋ฉฐ ๋ฏธ๋ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋ณด์ฅํ์ง ์์ต๋๋ค. ๊ฑฐ๋๋์ด ์ ์ ๊ตฌ๊ฐ์ ๋ณ๋์ด ํด ์ ์์ต๋๋ค.