κ²½μλ¨λ μμ°μ λκ³λ
λ§€λ§€ (1λ λ³ν)
-3.4%
23건
μ μΈ (1λ λ³ν)
+13.1%
18건
| μ | λ§€λ§€ νκ· | μ μΈ νκ· | 건μ |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2.24μ΅ | β | λ§€ 3Β·μ 0 |
| 2026-05 | 2.03μ΅ | 1.78μ΅ | λ§€ 2Β·μ 5 |
| 2026-04 | 2.36μ΅ | 1.80μ΅ | λ§€ 2Β·μ 1 |
| 2026-03 | 2.25μ΅ | 1.85μ΅ | λ§€ 1Β·μ 1 |
| 2026-02 | 2.23μ΅ | β | λ§€ 2Β·μ 0 |
| 2026-01 | 2.20μ΅ | 1.70μ΅ | λ§€ 4Β·μ 4 |
| 2025-12 | 2.13μ΅ | β | λ§€ 2Β·μ 0 |
| 2025-11 | β | 0.80μ΅ | λ§€ 0Β·μ 1 |
β» κ΅ν λΆ μ€κ±°λκ° κΈ°λ° μ°Έκ³ μ© μ§νμ΄λ©° λ―Έλ κ°κ²©μ 보μ₯νμ§ μμ΅λλ€. κ±°λλμ΄ μ μ ꡬκ°μ λ³λμ΄ ν΄ μ μμ΅λλ€.