μΆ©μ²λΆλ μμ±κ΅° λμμ
λ§€λ§€ (1λ λ³ν)
-6.9%
15건
μ μΈ (1λ λ³ν)
-2.2%
4건
| μ | λ§€λ§€ νκ· | μ μΈ νκ· | 건μ |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1.35μ΅ | β | λ§€ 1Β·μ 0 |
| 2026-04 | 1.43μ΅ | β | λ§€ 4Β·μ 0 |
| 2026-03 | 1.43μ΅ | 1.10μ΅ | λ§€ 2Β·μ 2 |
| 2026-02 | 1.30μ΅ | 1.10μ΅ | λ§€ 2Β·μ 1 |
| 2026-01 | 1.31μ΅ | β | λ§€ 3Β·μ 0 |
| 2025-12 | 1.30μ΅ | β | λ§€ 1Β·μ 0 |
| 2025-11 | 1.49μ΅ | 1.10μ΅ | λ§€ 1Β·μ 1 |
| 2025-08 | 1.51μ΅ | β | λ§€ 1Β·μ 0 |
β» κ΅ν λΆ μ€κ±°λκ° κΈ°λ° μ°Έκ³ μ© μ§νμ΄λ©° λ―Έλ κ°κ²©μ 보μ₯νμ§ μμ΅λλ€. κ±°λλμ΄ μ μ ꡬκ°μ λ³λμ΄ ν΄ μ μμ΅λλ€.