μΆ©μ²λ¨λ μμ°μ μ±μ°λ©΄
λ§€λ§€ (1λ λ³ν)
-3.7%
10건
μ μΈ (1λ λ³ν)
+5.6%
8건
| μ | λ§€λ§€ νκ· | μ μΈ νκ· | 건μ |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | β | 1.80μ΅ | λ§€ 0Β·μ 1 |
| 2026-05 | 2.05μ΅ | 1.90μ΅ | λ§€ 1Β·μ 1 |
| 2026-04 | 2.02μ΅ | β | λ§€ 2Β·μ 0 |
| 2026-03 | 2.11μ΅ | β | λ§€ 3Β·μ 0 |
| 2026-02 | β | 1.70μ΅ | λ§€ 0Β·μ 2 |
| 2026-01 | β | 1.77μ΅ | λ§€ 0Β·μ 2 |
| 2025-10 | 2.10μ΅ | β | λ§€ 1Β·μ 0 |
| 2025-09 | 2.03μ΅ | β | λ§€ 1Β·μ 0 |
β» κ΅ν λΆ μ€κ±°λκ° κΈ°λ° μ°Έκ³ μ© μ§νμ΄λ©° λ―Έλ κ°κ²©μ 보μ₯νμ§ μμ΅λλ€. κ±°λλμ΄ μ μ ꡬκ°μ λ³λμ΄ ν΄ μ μμ΅λλ€.