κ²½μλ¨λ μμ°μ λͺ λ
λ§€λ§€ (1λ λ³ν)
+0.5%
27건
μ μΈ (1λ λ³ν)
-14.8%
3건
| μ | λ§€λ§€ νκ· | μ μΈ νκ· | 건μ |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 1.80μ΅ | β | λ§€ 3Β·μ 0 |
| 2026-05 | 1.79μ΅ | 1.49μ΅ | λ§€ 1Β·μ 2 |
| 2026-04 | 1.84μ΅ | 0.90μ΅ | λ§€ 6Β·μ 1 |
| 2026-03 | 1.81μ΅ | β | λ§€ 3Β·μ 0 |
| 2026-02 | 1.79μ΅ | β | λ§€ 1Β·μ 0 |
| 2026-01 | 1.80μ΅ | β | λ§€ 3Β·μ 0 |
| 2025-12 | 1.77μ΅ | β | λ§€ 2Β·μ 0 |
| 2025-10 | 1.88μ΅ | β | λ§€ 1Β·μ 0 |
β» κ΅ν λΆ μ€κ±°λκ° κΈ°λ° μ°Έκ³ μ© μ§νμ΄λ©° λ―Έλ κ°κ²©μ 보μ₯νμ§ μμ΅λλ€. κ±°λλμ΄ μ μ ꡬκ°μ λ³λμ΄ ν΄ μ μμ΅λλ€.