์ ๋ถํน๋ณ์์น๋ ๊ตฐ์ฐ์ ์ง๊ณก๋
๋งค๋งค (1๋ ๋ณํ)
-4.7%
23๊ฑด
์ ์ธ (1๋ ๋ณํ)
-1.7%
18๊ฑด
| ์ | ๋งค๋งค ํ๊ท | ์ ์ธ ํ๊ท | ๊ฑด์ |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2.25์ต | 1.90์ต | ๋งค 1ยท์ 1 |
| 2026-05 | 2.29์ต | 1.70์ต | ๋งค 3ยท์ 1 |
| 2026-04 | 2.11์ต | 1.78์ต | ๋งค 1ยท์ 4 |
| 2026-03 | 2.05์ต | 1.83์ต | ๋งค 2ยท์ 3 |
| 2026-02 | 2.19์ต | 1.80์ต | ๋งค 3ยท์ 1 |
| 2026-01 | 2.17์ต | โ | ๋งค 2ยท์ 0 |
| 2025-12 | 2.02์ต | โ | ๋งค 1ยท์ 0 |
| 2025-11 | 2.15์ต | 1.86์ต | ๋งค 1ยท์ 2 |
โป ๊ตญํ ๋ถ ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ ๊ธฐ๋ฐ ์ฐธ๊ณ ์ฉ ์งํ์ด๋ฉฐ ๋ฏธ๋ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋ณด์ฅํ์ง ์์ต๋๋ค. ๊ฑฐ๋๋์ด ์ ์ ๊ตฌ๊ฐ์ ๋ณ๋์ด ํด ์ ์์ต๋๋ค.