μμΈνΉλ³μ μμ²κ΅¬ μ μλ
λ§€λ§€ (1λ λ³ν)
+3.6%
8건
μ μΈ (1λ λ³ν)
+9.4%
3건
| μ | λ§€λ§€ νκ· | μ μΈ νκ· | 건μ |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 7.20μ΅ | 4.45μ΅ | λ§€ 1Β·μ 1 |
| 2026-02 | 7.29μ΅ | β | λ§€ 3Β·μ 0 |
| 2025-11 | β | 4.30μ΅ | λ§€ 0Β·μ 1 |
| 2025-10 | 7.25μ΅ | β | λ§€ 2Β·μ 0 |
| 2025-09 | β | 3.50μ΅ | λ§€ 0Β·μ 1 |
| 2025-08 | 7.20μ΅ | β | λ§€ 1Β·μ 0 |
| 2025-06 | 7.15μ΅ | β | λ§€ 1Β·μ 0 |
β» κ΅ν λΆ μ€κ±°λκ° κΈ°λ° μ°Έκ³ μ© μ§νμ΄λ©° λ―Έλ κ°κ²©μ 보μ₯νμ§ μμ΅λλ€. κ±°λλμ΄ μ μ ꡬκ°μ λ³λμ΄ ν΄ μ μμ΅λλ€.