κ°μνΉλ³μμΉλ μΆμ²μ μμ¬λ
λ§€λ§€ (1λ λ³ν)
+1.8%
36건
μ μΈ (1λ λ³ν)
-8.3%
39건
| μ | λ§€λ§€ νκ· | μ μΈ νκ· | 건μ |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | β | 1.07μ΅ | λ§€ 0Β·μ 2 |
| 2026-05 | 1.21μ΅ | 1.08μ΅ | λ§€ 2Β·μ 3 |
| 2026-04 | 1.16μ΅ | 1.00μ΅ | λ§€ 3Β·μ 2 |
| 2026-03 | 1.16μ΅ | 0.81μ΅ | λ§€ 2Β·μ 3 |
| 2026-02 | 1.26μ΅ | 1.06μ΅ | λ§€ 2Β·μ 5 |
| 2026-01 | 1.15μ΅ | 1.02μ΅ | λ§€ 6Β·μ 3 |
| 2025-12 | 1.22μ΅ | 0.98μ΅ | λ§€ 2Β·μ 3 |
| 2025-11 | 1.20μ΅ | 1.07μ΅ | λ§€ 2Β·μ 9 |
β» κ΅ν λΆ μ€κ±°λκ° κΈ°λ° μ°Έκ³ μ© μ§νμ΄λ©° λ―Έλ κ°κ²©μ 보μ₯νμ§ μμ΅λλ€. κ±°λλμ΄ μ μ ꡬκ°μ λ³λμ΄ ν΄ μ μμ΅λλ€.