์ถฉ์ฒญ๋จ๋ ์ฒ์์๋ถ๊ตฌ ๋ถ๋น๋
๋งค๋งค (1๋ ๋ณํ)
+4.3%
30๊ฑด
์ ์ธ (1๋ ๋ณํ)
-8.9%
38๊ฑด
| ์ | ๋งค๋งค ํ๊ท | ์ ์ธ ํ๊ท | ๊ฑด์ |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | โ | 2.75์ต | ๋งค 0ยท์ 1 |
| 2026-05 | 3.14์ต | 2.63์ต | ๋งค 2ยท์ 3 |
| 2026-04 | 3.01์ต | 2.63์ต | ๋งค 3ยท์ 3 |
| 2026-03 | 3.15์ต | 2.40์ต | ๋งค 1ยท์ 3 |
| 2026-02 | 3.00์ต | 2.76์ต | ๋งค 1ยท์ 2 |
| 2026-01 | 3.14์ต | 2.77์ต | ๋งค 2ยท์ 3 |
| 2025-12 | 3.03์ต | 2.34์ต | ๋งค 5ยท์ 5 |
| 2025-11 | 2.96์ต | โ | ๋งค 2ยท์ 0 |
โป ๊ตญํ ๋ถ ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ ๊ธฐ๋ฐ ์ฐธ๊ณ ์ฉ ์งํ์ด๋ฉฐ ๋ฏธ๋ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋ณด์ฅํ์ง ์์ต๋๋ค. ๊ฑฐ๋๋์ด ์ ์ ๊ตฌ๊ฐ์ ๋ณ๋์ด ํด ์ ์์ต๋๋ค.