์ถฉ์ฒญ๋ถ๋ ์ฒญ์ฃผํฅ๋๊ตฌ ๋นํ๋
๋งค๋งค (1๋ ๋ณํ)
+7.6%
11๊ฑด
์ ์ธ (1๋ ๋ณํ)
-3.3%
8๊ฑด
| ์ | ๋งค๋งค ํ๊ท | ์ ์ธ ํ๊ท | ๊ฑด์ |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 1.36์ต | โ | ๋งค 2ยท์ 0 |
| 2026-04 | 1.50์ต | 1.17์ต | ๋งค 1ยท์ 1 |
| 2026-03 | 1.30์ต | โ | ๋งค 1ยท์ 0 |
| 2026-02 | 1.27์ต | โ | ๋งค 1ยท์ 0 |
| 2026-01 | 1.39์ต | โ | ๋งค 1ยท์ 0 |
| 2025-12 | 1.45์ต | โ | ๋งค 2ยท์ 0 |
| 2025-09 | 1.20์ต | 1.18์ต | ๋งค 2ยท์ 1 |
| 2025-08 | โ | 1.21์ต | ๋งค 0ยท์ 4 |
โป ๊ตญํ ๋ถ ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ ๊ธฐ๋ฐ ์ฐธ๊ณ ์ฉ ์งํ์ด๋ฉฐ ๋ฏธ๋ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋ณด์ฅํ์ง ์์ต๋๋ค. ๊ฑฐ๋๋์ด ์ ์ ๊ตฌ๊ฐ์ ๋ณ๋์ด ํด ์ ์์ต๋๋ค.