๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํ์ฃผ์ ๋ชฉ๋๋
๋งค๋งค (1๋ ๋ณํ)
-11.7%
34๊ฑด
์ ์ธ (1๋ ๋ณํ)
-0.2%
39๊ฑด
| ์ | ๋งค๋งค ํ๊ท | ์ ์ธ ํ๊ท | ๊ฑด์ |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 3.04์ต | 2.30์ต | ๋งค 2ยท์ 1 |
| 2026-05 | โ | 2.20์ต | ๋งค 0ยท์ 1 |
| 2026-04 | 2.80์ต | 2.21์ต | ๋งค 2ยท์ 1 |
| 2026-03 | 2.99์ต | 2.43์ต | ๋งค 2ยท์ 6 |
| 2026-02 | โ | 2.50์ต | ๋งค 0ยท์ 1 |
| 2026-01 | 3.04์ต | 2.35์ต | ๋งค 4ยท์ 4 |
| 2025-12 | 2.85์ต | 2.50์ต | ๋งค 6ยท์ 1 |
| 2025-11 | 2.95์ต | 2.33์ต | ๋งค 2ยท์ 4 |
โป ๊ตญํ ๋ถ ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ ๊ธฐ๋ฐ ์ฐธ๊ณ ์ฉ ์งํ์ด๋ฉฐ ๋ฏธ๋ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋ณด์ฅํ์ง ์์ต๋๋ค. ๊ฑฐ๋๋์ด ์ ์ ๊ตฌ๊ฐ์ ๋ณ๋์ด ํด ์ ์์ต๋๋ค.