κ²½κΈ°λ μν₯μ μ μλ
λ§€λ§€ (1λ λ³ν)
-3.4%
15건
μ μΈ (1λ λ³ν)
+14.3%
8건
| μ | λ§€λ§€ νκ· | μ μΈ νκ· | 건μ |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2.08μ΅ | β | λ§€ 1Β·μ 0 |
| 2026-05 | 2.27μ΅ | β | λ§€ 2Β·μ 0 |
| 2026-04 | 2.54μ΅ | β | λ§€ 2Β·μ 0 |
| 2026-03 | 2.32μ΅ | β | λ§€ 3Β·μ 0 |
| 2026-02 | β | 2.00μ΅ | λ§€ 0Β·μ 1 |
| 2026-01 | β | 1.75μ΅ | λ§€ 0Β·μ 1 |
| 2025-12 | 2.52μ΅ | β | λ§€ 2Β·μ 0 |
| 2025-11 | 2.23μ΅ | 1.50μ΅ | λ§€ 2Β·μ 1 |
β» κ΅ν λΆ μ€κ±°λκ° κΈ°λ° μ°Έκ³ μ© μ§νμ΄λ©° λ―Έλ κ°κ²©μ 보μ₯νμ§ μμ΅λλ€. κ±°λλμ΄ μ μ ꡬκ°μ λ³λμ΄ ν΄ μ μμ΅λλ€.