κ²½κΈ°λ μμμ μ€μ λ
λ§€λ§€ (1λ λ³ν)
-2.6%
5건
μ μΈ (1λ λ³ν)
+13.7%
11건
| μ | λ§€λ§€ νκ· | μ μΈ νκ· | 건μ |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 3.05μ΅ | β | λ§€ 1Β·μ 0 |
| 2026-03 | β | 2.47μ΅ | λ§€ 0Β·μ 3 |
| 2026-01 | 3.70μ΅ | β | λ§€ 1Β·μ 0 |
| 2025-12 | 2.95μ΅ | 2.35μ΅ | λ§€ 1Β·μ 2 |
| 2025-10 | 3.45μ΅ | β | λ§€ 1Β·μ 0 |
| 2025-09 | β | 2.40μ΅ | λ§€ 0Β·μ 1 |
| 2025-08 | β | 2.40μ΅ | λ§€ 0Β·μ 1 |
| 2025-07 | β | 2.25μ΅ | λ§€ 0Β·μ 2 |
β» κ΅ν λΆ μ€κ±°λκ° κΈ°λ° μ°Έκ³ μ© μ§νμ΄λ©° λ―Έλ κ°κ²©μ 보μ₯νμ§ μμ΅λλ€. κ±°λλμ΄ μ μ ꡬκ°μ λ³λμ΄ ν΄ μ μμ΅λλ€.