κ²½κΈ°λ μμμν΅κ΅¬ μ΄μλ
λ§€λ§€ (1λ λ³ν)
+8.7%
11건
μ μΈ (1λ λ³ν)
+27.1%
14건
| μ | λ§€λ§€ νκ· | μ μΈ νκ· | 건μ |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 19.40μ΅ | β | λ§€ 1Β·μ 0 |
| 2026-05 | 18.80μ΅ | β | λ§€ 3Β·μ 0 |
| 2026-04 | β | 10.17μ΅ | λ§€ 0Β·μ 2 |
| 2026-02 | 17.68μ΅ | 10.50μ΅ | λ§€ 1Β·μ 4 |
| 2025-11 | 17.50μ΅ | β | λ§€ 1Β·μ 0 |
| 2025-10 | β | 9.12μ΅ | λ§€ 0Β·μ 2 |
| 2025-09 | 17.27μ΅ | β | λ§€ 2Β·μ 0 |
| 2025-08 | 16.90μ΅ | 9.20μ΅ | λ§€ 2Β·μ 1 |
β» κ΅ν λΆ μ€κ±°λκ° κΈ°λ° μ°Έκ³ μ© μ§νμ΄λ©° λ―Έλ κ°κ²©μ 보μ₯νμ§ μμ΅λλ€. κ±°λλμ΄ μ μ ꡬκ°μ λ³λμ΄ ν΄ μ μμ΅λλ€.