๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์์์ํต๊ตฌ ์์ฒ๋
๋งค๋งค (1๋ ๋ณํ)
-12.7%
6๊ฑด
์ ์ธ (1๋ ๋ณํ)
-0.3%
9๊ฑด
| ์ | ๋งค๋งค ํ๊ท | ์ ์ธ ํ๊ท | ๊ฑด์ |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2.67์ต | โ | ๋งค 1ยท์ 0 |
| 2026-04 | 2.20์ต | 1.98์ต | ๋งค 1ยท์ 3 |
| 2026-01 | โ | 2.10์ต | ๋งค 0ยท์ 2 |
| 2025-12 | 2.20์ต | 1.60์ต | ๋งค 1ยท์ 2 |
| 2025-11 | 2.35์ต | โ | ๋งค 1ยท์ 0 |
| 2025-09 | 2.10์ต | โ | ๋งค 1ยท์ 0 |
| 2025-08 | โ | 1.84์ต | ๋งค 0ยท์ 1 |
| 2025-07 | 2.32์ต | โ | ๋งค 1ยท์ 0 |
โป ๊ตญํ ๋ถ ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ ๊ธฐ๋ฐ ์ฐธ๊ณ ์ฉ ์งํ์ด๋ฉฐ ๋ฏธ๋ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋ณด์ฅํ์ง ์์ต๋๋ค. ๊ฑฐ๋๋์ด ์ ์ ๊ตฌ๊ฐ์ ๋ณ๋์ด ํด ์ ์์ต๋๋ค.