๊ฒฝ๊ธฐ๋ ํ์ฑ๋ง์ธ๊ตฌ ๋จ์์
๋งค๋งค (1๋ ๋ณํ)
-6.7%
40๊ฑด
์ ์ธ (1๋ ๋ณํ)
-2.2%
16๊ฑด
| ์ | ๋งค๋งค ํ๊ท | ์ ์ธ ํ๊ท | ๊ฑด์ |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | โ | 1.41์ต | ๋งค 0ยท์ 2 |
| 2026-05 | 1.69์ต | 1.50์ต | ๋งค 3ยท์ 1 |
| 2026-04 | 1.57์ต | 1.50์ต | ๋งค 5ยท์ 1 |
| 2026-03 | 1.65์ต | 1.45์ต | ๋งค 4ยท์ 3 |
| 2026-02 | 1.72์ต | 1.50์ต | ๋งค 8ยท์ 1 |
| 2025-12 | โ | 1.40์ต | ๋งค 0ยท์ 1 |
| 2025-11 | 1.82์ต | 1.47์ต | ๋งค 5ยท์ 3 |
| 2025-10 | 1.77์ต | โ | ๋งค 2ยท์ 0 |
โป ๊ตญํ ๋ถ ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ ๊ธฐ๋ฐ ์ฐธ๊ณ ์ฉ ์งํ์ด๋ฉฐ ๋ฏธ๋ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋ณด์ฅํ์ง ์์ต๋๋ค. ๊ฑฐ๋๋์ด ์ ์ ๊ตฌ๊ฐ์ ๋ณ๋์ด ํด ์ ์์ต๋๋ค.