๊ฒฝ๊ธฐ๋ ์ฑ๋จ๋ถ๋น๊ตฌ ์๋ด๋
๋งค๋งค (1๋ ๋ณํ)
+11.9%
20๊ฑด
์ ์ธ (1๋ ๋ณํ)
+7.0%
33๊ฑด
| ์ | ๋งค๋งค ํ๊ท | ์ ์ธ ํ๊ท | ๊ฑด์ |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | โ | 10.34์ต | ๋งค 0ยท์ 2 |
| 2026-05 | 26.85์ต | 11.50์ต | ๋งค 1ยท์ 1 |
| 2026-04 | 25.76์ต | 9.99์ต | ๋งค 4ยท์ 4 |
| 2026-03 | โ | 10.20์ต | ๋งค 0ยท์ 1 |
| 2026-02 | 26.95์ต | 10.00์ต | ๋งค 2ยท์ 1 |
| 2026-01 | 27.75์ต | 11.32์ต | ๋งค 2ยท์ 4 |
| 2025-12 | 27.45์ต | 11.10์ต | ๋งค 1ยท์ 4 |
| 2025-11 | โ | 10.70์ต | ๋งค 0ยท์ 2 |
โป ๊ตญํ ๋ถ ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ ๊ธฐ๋ฐ ์ฐธ๊ณ ์ฉ ์งํ์ด๋ฉฐ ๋ฏธ๋ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋ณด์ฅํ์ง ์์ต๋๋ค. ๊ฑฐ๋๋์ด ์ ์ ๊ตฌ๊ฐ์ ๋ณ๋์ด ํด ์ ์์ต๋๋ค.