๊ด์ฃผ๊ด์ญ์ ๋ถ๊ตฌ ์ผ๊ณก๋
๋งค๋งค (1๋ ๋ณํ)
-8.1%
22๊ฑด
์ ์ธ (1๋ ๋ณํ)
+5.6%
5๊ฑด
| ์ | ๋งค๋งค ํ๊ท | ์ ์ธ ํ๊ท | ๊ฑด์ |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 3.82์ต | โ | ๋งค 5ยท์ 0 |
| 2026-05 | 3.84์ต | โ | ๋งค 2ยท์ 0 |
| 2026-04 | 3.79์ต | โ | ๋งค 2ยท์ 0 |
| 2026-03 | 3.83์ต | โ | ๋งค 2ยท์ 0 |
| 2026-02 | 4.41์ต | 3.30์ต | ๋งค 2ยท์ 1 |
| 2026-01 | 3.95์ต | โ | ๋งค 2ยท์ 0 |
| 2025-12 | 3.83์ต | 3.55์ต | ๋งค 2ยท์ 2 |
| 2025-11 | 3.97์ต | โ | ๋งค 2ยท์ 0 |
โป ๊ตญํ ๋ถ ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ ๊ธฐ๋ฐ ์ฐธ๊ณ ์ฉ ์งํ์ด๋ฉฐ ๋ฏธ๋ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋ณด์ฅํ์ง ์์ต๋๋ค. ๊ฑฐ๋๋์ด ์ ์ ๊ตฌ๊ฐ์ ๋ณ๋์ด ํด ์ ์์ต๋๋ค.