μ λΌλ¨λ μμ²μ κ°κ³‘λ
λ§€λ§€ (1λ λ³ν)
+2.7%
10건
μ μΈ (1λ λ³ν)
+6.8%
5건
| μ | λ§€λ§€ νκ· | μ μΈ νκ· | 건μ |
|---|---|---|---|
| 2026-05 | 2.17μ΅ | β | λ§€ 1Β·μ 0 |
| 2026-04 | 2.12μ΅ | β | λ§€ 1Β·μ 0 |
| 2026-03 | 2.33μ΅ | 1.98μ΅ | λ§€ 3Β·μ 2 |
| 2026-02 | 2.17μ΅ | β | λ§€ 2Β·μ 0 |
| 2026-01 | 2.15μ΅ | β | λ§€ 1Β·μ 0 |
| 2025-11 | 2.08μ΅ | 2.07μ΅ | λ§€ 2Β·μ 1 |
| 2025-07 | β | 1.85μ΅ | λ§€ 0Β·μ 2 |
β» κ΅ν λΆ μ€κ±°λκ° κΈ°λ° μ°Έκ³ μ© μ§νμ΄λ©° λ―Έλ κ°κ²©μ 보μ₯νμ§ μμ΅λλ€. κ±°λλμ΄ μ μ ꡬκ°μ λ³λμ΄ ν΄ μ μμ΅λλ€.