๊ฒฝ์๋จ๋ ์ฐฝ์์์ฐฝ๊ตฌ ์์๋
๋งค๋งค (1๋ ๋ณํ)
+7.6%
22๊ฑด
์ ์ธ (1๋ ๋ณํ)
-7.0%
14๊ฑด
| ์ | ๋งค๋งค ํ๊ท | ์ ์ธ ํ๊ท | ๊ฑด์ |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 3.45์ต | โ | ๋งค 1ยท์ 0 |
| 2026-05 | 3.85์ต | โ | ๋งค 3ยท์ 0 |
| 2026-04 | 3.65์ต | โ | ๋งค 4ยท์ 0 |
| 2026-03 | 3.75์ต | 2.60์ต | ๋งค 2ยท์ 2 |
| 2026-02 | 3.88์ต | 2.80์ต | ๋งค 2ยท์ 1 |
| 2026-01 | 3.47์ต | 2.80์ต | ๋งค 3ยท์ 2 |
| 2025-12 | 3.69์ต | 2.83์ต | ๋งค 6ยท์ 3 |
| 2025-11 | โ | 2.90์ต | ๋งค 0ยท์ 2 |
โป ๊ตญํ ๋ถ ์ค๊ฑฐ๋๊ฐ ๊ธฐ๋ฐ ์ฐธ๊ณ ์ฉ ์งํ์ด๋ฉฐ ๋ฏธ๋ ๊ฐ๊ฒฉ์ ๋ณด์ฅํ์ง ์์ต๋๋ค. ๊ฑฐ๋๋์ด ์ ์ ๊ตฌ๊ฐ์ ๋ณ๋์ด ํด ์ ์์ต๋๋ค.